Aytut 175mm Örslü Döküm Tezgah Mengene

8.900,00 ₺

Kargo Bedava

2'Sİ BİR ARADA FIRSAT ÜRÜNÜDÜR

AYTUT 175mm  DÖKÜM ÖRSLÜ TEZGAH MENGENESİ


Mengenelerimiz sfero dökme demir kalitesinde yapılmaktadır. Pik dökümlerden daha kalitelidir.

Çene ölçüsü 110mm'dir. Bu ölçü bağlama ölçüsü değildir.

Çeneler ısıl işlemle sertleştirilmiştir.

Mengenenin arkası aynı zamanda demirci örsü şeklindedir.

2 işlev tek mengene üzerinde bulunmaktadır


Çene Ölçüsü: 175mm

Ağız açıklığı: 210mm

Yükseklik: 122mm

Çeneler: Sabit çene, 50-55 HRC sertlik, çene içi tırtıklı

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.739,25 9.478,50
3 3.218,83 9.656,50
4 2.449,73 9.798,90
5 1.993,60 9.968,00
6 1.691,00 10.146,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.739,25 9.478,50
3 3.218,83 9.656,50
4 2.449,73 9.798,90
5 1.993,60 9.968,00
6 1.691,00 10.146,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.739,25 9.478,50
3 3.218,83 9.656,50
4 2.449,73 9.798,90
5 1.993,60 9.968,00
6 1.691,00 10.146,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.739,25 9.478,50
3 3.218,83 9.656,50
4 2.449,73 9.798,90
5 1.993,60 9.968,00
6 1.691,00 10.146,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.739,25 9.478,50
3 3.218,83 9.656,50
4 2.449,73 9.798,90
5 1.993,60 9.968,00
6 1.691,00 10.146,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.739,25 9.478,50
3 3.218,83 9.656,50
4 2.449,73 9.798,90
5 1.993,60 9.968,00
6 1.691,00 10.146,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.739,25 9.478,50
3 3.218,83 9.656,50
4 2.449,73 9.798,90
5 1.993,60 9.968,00
6 1.691,00 10.146,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.739,25 9.478,50
3 3.218,83 9.656,50
4 2.449,73 9.798,90
5 1.993,60 9.968,00
6 1.691,00 10.146,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.900,00 8.900,00
2 4.739,25 9.478,50
3 3.218,83 9.656,50
4 2.449,73 9.798,90
5 1.993,60 9.968,00
6 1.691,00 10.146,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.